ATV Sport
2025 Yamaha YFZ450R
Yamaha · 449cc Single-cylinder, liquid-cooled
$9,899 MSRP (base)
42Power (hp)
449Displacement (cc)
1Seating (rider)
405Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 449 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 42 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Manual 5-speed |
|---|---|
| Drive system | 2WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 405 lb (184 kg) |
| Overall width | 48.8 in (124 cm) |
| Wheelbase | 50.2 in (127.5 cm) |
| Ground clearance | 9.9 in (25.1 cm) |
| Fuel capacity | 2.6 gal (9.8 L) |
| Towing capacity | n/a |
Pricing
| MSRP (base) | $9,899 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Race-bred motocross ATV
- Titanium valves
- GYTR tuned