ATV Sport
2025 Honda TRX250X
Honda · 229cc Single-cylinder, air-cooled
$4,999 MSRP (base)
15Power (hp)
229Displacement (cc)
1Seating (rider)
372Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 229 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Air |
| Power (approx.) | 15 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic clutch 5-speed |
|---|---|
| Drive system | 2WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 372 lb (169 kg) |
| Overall width | 43.3 in (110 cm) |
| Wheelbase | 47.3 in (120.1 cm) |
| Ground clearance | 6.5 in (16.5 cm) |
| Fuel capacity | 2.6 gal (9.8 L) |
| Towing capacity | n/a |
Pricing
| MSRP (base) | $4,999 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Entry sport-trail
- SportClutch
- Easy to ride