ATV Sport
2025 Yamaha Raptor 700R
Yamaha · 686cc Single-cylinder, liquid-cooled
$9,299 MSRP (base)
44Power (hp)
686Displacement (cc)
1Seating (rider)
422Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 686 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 44 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Manual 5-speed + reverse |
|---|---|
| Drive system | 2WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 422 lb (191 kg) |
| Overall width | 45.5 in (115.6 cm) |
| Wheelbase | 50.4 in (128 cm) |
| Ground clearance | 9.8 in (24.9 cm) |
| Fuel capacity | 2.9 gal (11 L) |
| Towing capacity | n/a |
Pricing
| MSRP (base) | $9,299 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Sport flagship
- Manual clutch
- Fox piggyback shocks