UTV Utility
2025 Can-Am Defender MAX HD10 Limited
Can-Am · 976cc V-twin (Rotax), liquid-cooled
$29,999 MSRP (base)
82Power (hp)
976Displacement (cc)
6Seating (seats)
2050Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 976 cc |
|---|---|
| Engine configuration | V-twin (Rotax) |
| Cylinders | 2 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 82 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT (PRO-TORQ) |
|---|---|
| Drive system | 4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 6 seats |
|---|---|
| Dry weight | 2050 lb (930 kg) |
| Overall width | 62 in (157.5 cm) |
| Wheelbase | 121 in (307.3 cm) |
| Ground clearance | 15 in (38.1 cm) |
| Fuel capacity | 10 gal (37.9 L) |
| Towing capacity | 2,500 lb (1134 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $29,999 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Enclosed A/C cab
- 6-seat
- 2,500 lb tow