UTV Utility
2025 Can-Am Defender HD7
Can-Am · 650cc Single-cylinder (Rotax), liquid-cooled
$12,999 MSRP (base)
52Power (hp)
650Displacement (cc)
3Seating (seats)
1465Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 650 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder (Rotax) |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 52 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT (PRO-TORQ) |
|---|---|
| Drive system | 4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 3 seats |
|---|---|
| Dry weight | 1465 lb (665 kg) |
| Overall width | 62 in (157.5 cm) |
| Wheelbase | 83 in (210.8 cm) |
| Ground clearance | 11 in (27.9 cm) |
| Fuel capacity | 10.6 gal (40.1 L) |
| Towing capacity | 2,500 lb (1134 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $12,999 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Value full-size utility
- 2,500 lb tow
- 1,000 lb box