ATV Utility
2025 Can-Am Outlander MAX 700
Can-Am · 650cc Single-cylinder (Rotax), liquid-cooled
$10,299 MSRP (base)
50Power (hp)
650Displacement (cc)
2Seating (seats)
775Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 650 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder (Rotax) |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 50 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 2 seats |
|---|---|
| Dry weight | 775 lb (352 kg) |
| Overall width | 46 in (116.8 cm) |
| Wheelbase | 57 in (144.8 cm) |
| Ground clearance | 11 in (27.9 cm) |
| Fuel capacity | 5.4 gal (20.4 L) |
| Towing capacity | 1,650 lb (748 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $10,299 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- 2-up touring ATV
- Passenger seat & grips
- 1,650 lb tow