ATV Youth
2025 Kawasaki KFX90
Kawasaki · 89cc Single-cylinder, air-cooled
$3,199 MSRP (base)
6Power (hp)
89Displacement (cc)
1Seating (rider)
278Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 89 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Air |
| Power (approx.) | 6 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT |
|---|---|
| Drive system | 2WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 278 lb (126 kg) |
| Overall width | 41.5 in (105.4 cm) |
| Wheelbase | 41.3 in (104.9 cm) |
| Ground clearance | 4.5 in (11.4 cm) |
| Fuel capacity | 1.5 gal (5.7 L) |
| Towing capacity | n/a |
Pricing
| MSRP (base) | $3,199 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Youth (12+)
- CVT automatic
- Adjustable speed limiter