ATV Utility
2025 Segway Snarler AT6 S
Segway · 570cc Single-cylinder, liquid-cooled
$8,499 MSRP (base)
44Power (hp)
570Displacement (cc)
1Seating (rider)
761Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 570 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 44 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 761 lb (345 kg) |
| Overall width | 47.6 in (120.9 cm) |
| Wheelbase | 50.4 in (128 cm) |
| Ground clearance | 11.4 in (29 cm) |
| Fuel capacity | 5.3 gal (20.1 L) |
| Towing capacity | 1,300 lb (590 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $8,499 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Feature-loaded value
- EPS
- Front & rear diff lock