ATV Utility
2025 Suzuki KingQuad 500AXi
Suzuki · 493cc Single-cylinder, liquid-cooled
$8,749 MSRP (base)
34Power (hp)
493Displacement (cc)
1Seating (rider)
684Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 493 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 34 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT (QuadMatic) |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 684 lb (310 kg) |
| Overall width | 47.6 in (120.9 cm) |
| Wheelbase | 50.2 in (127.5 cm) |
| Ground clearance | 10.4 in (26.4 cm) |
| Fuel capacity | 4.6 gal (17.4 L) |
| Towing capacity | 1,322 lb (600 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $8,749 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Power steering
- T-shape seat
- Independent suspension