UTV Utility
2025 Segway Fugleman UT10
Segway · 999cc Parallel-twin, liquid-cooled
$15,499 MSRP (base)
86Power (hp)
999Displacement (cc)
3Seating (seats)
1830Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 999 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Parallel-twin |
| Cylinders | 2 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 86 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 3 seats |
|---|---|
| Dry weight | 1830 lb (830 kg) |
| Overall width | 62 in (157.5 cm) |
| Wheelbase | 82 in (208.3 cm) |
| Ground clearance | 13 in (33 cm) |
| Fuel capacity | 10 gal (37.9 L) |
| Towing capacity | 2,000 lb (907 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $15,499 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Full-size utility
- 2,000 lb tow
- Tilting cargo bed