ATV Utility
2025 CFMoto CForce 400
CFMoto · 400cc Single-cylinder, liquid-cooled
$5,999 MSRP (base)
27Power (hp)
400Displacement (cc)
1Seating (rider)
617Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 400 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 27 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 617 lb (280 kg) |
| Overall width | 46.5 in (118.1 cm) |
| Wheelbase | 49.2 in (125 cm) |
| Ground clearance | 9.2 in (23.4 cm) |
| Fuel capacity | 4.7 gal (17.8 L) |
| Towing capacity | 1,050 lb (476 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $5,999 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Value utility
- EPS
- Winch-ready