ATV Utility
2025 Honda FourTrax Recon
Honda · 229cc Single-cylinder, air-cooled
$5,249 MSRP (base)
15Power (hp)
229Displacement (cc)
1Seating (rider)
434Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 229 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Air |
| Power (approx.) | 15 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Manual 5-speed (ESP) |
|---|---|
| Drive system | 2WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 434 lb (197 kg) |
| Overall width | 42.4 in (107.7 cm) |
| Wheelbase | 46.9 in (119.1 cm) |
| Ground clearance | 6.5 in (16.5 cm) |
| Fuel capacity | 2.4 gal (9.1 L) |
| Towing capacity | n/a |
Pricing
| MSRP (base) | $5,249 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Compact 2WD utility
- ESP push-button shifting
- Easy-handling size