ATV Utility
2025 Kawasaki Brute Force 450 4x4
Kawasaki · 443cc Single-cylinder, liquid-cooled
$6,999 MSRP (base)
38Power (hp)
443Displacement (cc)
1Seating (rider)
683Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 443 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 38 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 683 lb (310 kg) |
| Overall width | 43.7 in (111 cm) |
| Wheelbase | 47.8 in (121.4 cm) |
| Ground clearance | 8.7 in (22.1 cm) |
| Fuel capacity | 3.7 gal (14 L) |
| Towing capacity | 1,050 lb (476 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $6,999 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- All-new mid-size (2025)
- Front diff lock
- 2" receiver