ATV Utility
2025 Yamaha Kodiak 450 EPS
Yamaha · 421cc Single-cylinder, liquid-cooled
$7,699 MSRP (base)
28Power (hp)
421Displacement (cc)
1Seating (rider)
686Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 421 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 28 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Ultramatic CVT |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 686 lb (311 kg) |
| Overall width | 46.5 in (118.1 cm) |
| Wheelbase | 48.8 in (124 cm) |
| Ground clearance | 10.6 in (26.9 cm) |
| Fuel capacity | 3.7 gal (14 L) |
| Towing capacity | 1,322 lb (600 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $7,699 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Compact utility
- On-Command
- EPS