ATV Utility
2025 Suzuki KingQuad 400ASi
Suzuki · 376cc Single-cylinder, air/oil-cooled
$7,199 MSRP (base)
26Power (hp)
376Displacement (cc)
1Seating (rider)
606Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 376 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Air/Oil |
| Power (approx.) | 26 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT (QuadMatic) |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 606 lb (275 kg) |
| Overall width | 46.1 in (117.1 cm) |
| Wheelbase | 50.2 in (127.5 cm) |
| Ground clearance | 10.2 in (25.9 cm) |
| Fuel capacity | 4.2 gal (15.9 L) |
| Towing capacity | 660 lb (299 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $7,199 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Proven workhorse
- QuadMatic auto
- Diff lock