UTV Utility
2025 Kawasaki Mule SX 4x4
Kawasaki · 401cc Single-cylinder, air-cooled
$8,999 MSRP (base)
22Power (hp)
401Displacement (cc)
2Seating (seats)
1091Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 401 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Air |
| Power (approx.) | 22 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 2 seats |
|---|---|
| Dry weight | 1091 lb (495 kg) |
| Overall width | 55.1 in (140 cm) |
| Wheelbase | 61.6 in (156.5 cm) |
| Ground clearance | 6.5 in (16.5 cm) |
| Fuel capacity | 3.5 gal (13.2 L) |
| Towing capacity | 1,100 lb (499 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $8,999 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Compact chore-mule
- Steel cargo bed
- 1,100 lb tow