UTV Utility
2026 Polaris Ranger 500
Polaris · 499cc Single-cylinder, liquid-cooled
$9,999 MSRP (base)
28Power (hp)
499Displacement (cc)
3Seating (seats)
1210Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 499 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 28 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT (PVT) |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 3 seats |
|---|---|
| Dry weight | 1210 lb (549 kg) |
| Overall width | 58.5 in (148.6 cm) |
| Wheelbase | 73 in (185.4 cm) |
| Ground clearance | 10 in (25.4 cm) |
| Fuel capacity | 9.5 gal (36 L) |
| Towing capacity | 1,500 lb (680 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $9,999 |
|---|---|
| Model year | 2026 |
Notable features
- $9,999 entry price
- 1,500 lb tow
- 2" receiver hitch