UTV Utility
2025 Honda Pioneer 500
Honda · 518cc Single-cylinder, liquid-cooled
$10,199 MSRP (base)
32Power (hp)
518Displacement (cc)
2Seating (seats)
1075Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 518 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 32 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic DCT 5-speed |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 2 seats |
|---|---|
| Dry weight | 1075 lb (488 kg) |
| Overall width | 50 in (127 cm) |
| Wheelbase | 73 in (185.4 cm) |
| Ground clearance | 8.5 in (21.6 cm) |
| Fuel capacity | 4.1 gal (15.5 L) |
| Towing capacity | 1,000 lb (454 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $10,199 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- 50" trail-friendly
- Paddle shifters
- Compact SxS