UTV Recreation
2025 Can-Am Commander MAX XT
Can-Am · 976cc V-twin (Rotax), liquid-cooled
$21,499 MSRP (base)
100Power (hp)
976Displacement (cc)
4Seating (seats)
1750Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 976 cc |
|---|---|
| Engine configuration | V-twin (Rotax) |
| Cylinders | 2 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 100 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT |
|---|---|
| Drive system | 4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 4 seats |
|---|---|
| Dry weight | 1750 lb (794 kg) |
| Overall width | 62 in (157.5 cm) |
| Wheelbase | 130 in (330.2 cm) |
| Ground clearance | 13 in (33 cm) |
| Fuel capacity | 10 gal (37.9 L) |
| Towing capacity | 1,500 lb (680 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $21,499 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- 4-seat
- 1,500 lb tow
- XT trim