UTV Utility
2025 Kawasaki Mule PRO-FXT 1000
Kawasaki · 999cc Inline-3, liquid-cooled
$16,499 MSRP (base)
48Power (hp)
999Displacement (cc)
6Seating (seats)
1920Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 999 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Inline-3 |
| Cylinders | 3 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 48 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic CVT |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 6 seats |
|---|---|
| Dry weight | 1920 lb (871 kg) |
| Overall width | 64.4 in (163.6 cm) |
| Wheelbase | 92.3 in (234.4 cm) |
| Ground clearance | 8.3 in (21.1 cm) |
| Fuel capacity | 7.9 gal (29.9 L) |
| Towing capacity | 2,000 lb (907 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $16,499 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Trans-Cab 3-to-6 seats
- 2,000 lb tow
- 1,000 lb bed