ATV Utility
2025 Honda FourTrax Foreman Rubicon 520
Honda · 518cc Single-cylinder, liquid-cooled
$8,999 MSRP (base)
32Power (hp)
518Displacement (cc)
1Seating (rider)
700Dry weight (lb)
Engine
| Displacement | 518 cc |
|---|---|
| Engine configuration | Single-cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Cooling | Liquid |
| Power (approx.) | 32 hp |
| Fuel system | EFI |
| Starter | Electric |
Drivetrain
| Transmission | Automatic DCT 5-speed |
|---|---|
| Drive system | Selectable 2WD/4WD |
Dimensions & capacity
| Seating | 1 rider |
|---|---|
| Dry weight | 700 lb (318 kg) |
| Overall width | 47.9 in (121.7 cm) |
| Wheelbase | 50.9 in (129.3 cm) |
| Ground clearance | 9.4 in (23.9 cm) |
| Fuel capacity | 3.9 gal (14.8 L) |
| Towing capacity | 848 lb (385 kg) |
Pricing
| MSRP (base) | $8,999 |
|---|---|
| Model year | 2025 |
Notable features
- Premium Foreman
- Independent rear suspension
- DCT automatic